Detail projektu

KOMPLEX ČÍSLO PODLAŽÍ KATEGORIE PŘÍSLUŠENSTVÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ PLOCHA JEDNOTKY PLOCHA SKLEP PLOCHA T/B/L PLOCHA GAR. STÁNÍ CENA VČ. DPH
F F/4/1  3+kk  F/4/S1    75.05  1.50  6.90  11.00  3 990 000 Kč
F F/4/2  1+kk  F/4/S2    33.57  1.50  3.45    1 890 000 Kč
F F/4/3  1+kk  F/4/S3    33.57  1.50  3.45    1 820 000 Kč
F F/4/4  1+kk  F/4/S4    30.91  1.50  7.08    1 780 000 Kč
F F/4/5  2+kk  F/4/S5    35.42  1.50  7.08  11.00  2 550 000 Kč
F F/3/1  3+kk  F/3/S1    75.05  1.50  6.90  11.00  3 950 000 Kč
F F/3/2  1+kk  F/3/S2    33.57  1.50  3.45    1 772 000 Kč
F F/3/3  1+kk  F/3/S3    33.57  1.50  3.45    1 740 000 Kč
F F/3/4  1+kk  F/3/S4    30.91  1.50  7.08    prodáno
F F/3/5  2+kk  F/3/S5    35.42  1.50  7.08  11.00  prodáno
F F/2/1  3+kk  F/2/S1    75.05  1.50  6.90  11.00  prodáno
F F/2/2  1+kk  F/2/S2    33.57  1.50  3.45    prodáno
F F/2/3  1+kk  F/2/S3    33.57  1.50  3.45    1 780 000 Kč
F F/2/4  1+kk  F/2/S4    30.91  1.50  7.08    1 780 000 Kč
F F/2/5  2+kk  F/2/S5    35.42  1.50  7.08    prodáno
F F/1/1  1+kk  F/1/S1    27.54  1.50  35.80    prodáno
F F/1/2  1+kk  F/1/S2    33.34  1.50  38.40    1 796 000 Kč
F F/1/3  1+kk  F/1/S3    33.34  1.50  38.40    1 820 000 Kč
F F/1/4  1+kk  F/1/S4    30.66  1.50  50.68    prodáno
F F/1/5  2+kk  F/1/S5    35.21  1.50      prodáno
F F/1/6  1+kk  F/1/S6    26.85  1.50      1 500 000 Kč

Obytný areál Čihadla I, etapa B, sekce F: