Detail projektu

KOMPLEX ČÍSLO PODLAŽÍ KATEGORIE PŘÍSLUŠENSTVÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ PLOCHA JEDNOTKY PLOCHA SKLEP PLOCHA T/B/L PLOCHA GAR. STÁNÍ CENA VČ. DPH
C0 C/05/1  3+kk  C/05/S1    57.57  2.00  20.27  11.00  prodáno
C0 C/05/2  1+kk  C/05/S2    30.74  1.00  6.62    prodáno
C0 C/05/3  3+kk  C/05/S3    60.02  2.13  13.69  11.00  prodáno
C0 C/04/1  3+kk  C/04/S1    57.82  1.70  20.27    prodáno
C0 C/04/2  1+kk  C/04/S2    30.74  1.00  6.62    prodáno
C0 C/04/3  1+kk  C/02/S3    32.13  1.70  5.58    prodáno
C0 C/04/4  1+kk      25.56    8.11    prodáno
C0 C/03/1  3+kk  C/03/S1    57.82  1.70  20.27    prodáno
C0 C/03/2  1+kk  C/03/S2    30.74  2.00  6.62    prodáno
C0 C/03/3  3+kk  C/03/S3    59.81  2.00  13.69    prodáno
C0 C/02/11  1+kk  C/02/S11    25.11  1.00  10.24    prodáno
C0 C/02/12  1+kk  C/02/S12    29.78  1.00  10.03    prodáno
C0 C/02/2  1+kk  C/02/S2    30.74  2.00  6.62    prodáno
C0 C/02/3  1+kk  C/02/S3    32.13  1.70  5.58    prodáno
C0 C/02/4  1+kk      25.56    8.11    prodáno
C0 C/01/11  1+kk      24.96    38.64    prodáno
C0 C/01/12  1+kk      29.65        prodáno
C0 C/01/2  1+kk      19.60        prodáno
C0 C/01/3  1+kk      32.15    1.50    prodáno
C0 C/01/4  1+kk      26.04    35.82    prodáno
C0 C/00/2   1+kk       36.69        prodáno
C0 C/00/3   1+kk      29.55        prodáno

Stav projektu

Obytný areál Rajská zahrada – Čihadla I. - Sekce C0: C0